أسعار الذهب اليوم في المغرب الاثنين 13 يوليو 2026 تراجع جديد
سجّلت أسعار الذهب اليوم في المغرب الاثنين 13 يوليو 2026 تراجعًا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1,071.09 درهم، مقابل 1,083.69 درهم أمس الأحد.
جدول أسعار الذهب بالدرهم المغربي
| العيار | السعر بالدرهم المغربي |
|---|---|
| عيار 24 | 1,224.10 درهم |
| عيار 22 | 1,122.09 درهم |
| عيار 21 | 1,071.09 درهم |
| عيار 18 | 918.07 درهم |
| عيار 14 | 714.06 درهم |
| أونصة الذهب | 38,069.51 درهم |
مقارنة أسعار الذهب في المغرب بين أمس واليوم
| العيار | أمس الأحد 12 يوليو 2026 | اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 |
| عيار 24 | 1,238.50 درهم | 1,224.10 درهم |
| عيار 21 | 1,083.69 درهم | 1,071.09 درهم |
| عيار 18 | 928.87 درهم | 918.07 درهم |
| أونصة الذهب | 38,517.27 درهم | 38,069.51 درهم |
وتبقى هذه الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم، كما أنها لا تشمل المصنعية أو هامش ربح محلات الذهب.









