أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 13 يوليو 2026 تراجع محدود
سجّلت أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 13 يوليو 2026 تراجعًا محدودًا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 80.86 دينار، مقابل 82.17 دينار أمس الأحد.
جدول أسعار الذهب بالدينار الأردني
| العيار | السعر بالدينار الأردني |
|---|---|
| عيار 24 | 92.41 دينار |
| عيار 22 | 84.71 دينار |
| عيار 21 | 80.86 دينار |
| عيار 18 | 69.31 دينار |
| عيار 14 | 53.91 دينار |
| الجنيه الذهب | 646.88 دينار |
مقارنة أسعار الذهب في الأردن بين أمس واليوم
| العيار | أمس الأحد 12 يوليو 2026 | اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 |
| عيار 24 | 93.91 دينار | 92.41 دينار |
| عيار 21 | 82.17 دينار | 80.86 دينار |
| عيار 18 | 70.43 دينار | 69.31 دينار |
| عيار 14 | 54.78 دينار | 53.91 دينار |
| الجنيه الذهب | 657.36 دينار | 646.88 دينار |
وتبقى هذه الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم، كما أنها لا تشمل المصنعية أو هامش ربح محلات الذهب.









