درجة حرارة المغرب اليوم الخميس

درجة حرارة المغرب اليوم الخميس 16 يوليو 2026

Avatar of باب سبتة بقلم: نُشر في: يوليو 16, 2026 - 4:31 صتعديل: يوليو 16, 2026 - 4:32 ص

تستعرض هذه التدوينة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مختلف المدن المغربية ليوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث تشهد المملكة تباينًا ملحوظاً في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية المعتدلة والمناطق الداخلية والشرقية التي تسجل درجات حرارة مرتفعة.

درجات الحرارة وحالة الطقس في المدن المغربية اليوم:

  • الدار البيضاء: العظمى 27° مئوية | الصغرى 22° مئوية (طقس مشمس)
  • الرباط: العظمى 26° مئوية | الصغرى 21° مئوية (طقس مشمس)
  • أسفي: العظمى 27° مئوية | الصغرى 21° مئوية (طقس مشمس)
  • طنجة: العظمى 28° مئوية | الصغرى 21° مئوية (طقس مشمس)
  • مكناس: العظمى 36° مئوية | الصغرى 20° مئوية (طقس غائم جزئياً مع أمطار)
  • وجدة: العظمى 42° مئوية | الصغرى 26° مئوية (طقس غائم جزئياً)
  • مراكش: العظمى 42° مئوية | الصغرى 25° مئوية (طقس مشمس)
  • أكادير: العظمى 32° مئوية | الصغرى 22° مئوية (طقس مشمس)
  • العيون: العظمى 34° مئوية | الصغرى 20° مئوية (طقس غائم جزئياً)
  • الناظور: العظمى 32° مئوية | الصغرى 23° مئوية (طقس مشمس)
  • القنيطرة: العظمى 29° مئوية | الصغرى 20° مئوية (طقس مشمس)
  • فاس: العظمى 39° مئوية | الصغرى 23° مئوية (طقس مشمس)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *