أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 13 يوليو 2026 تراجع جديد
سجّلت أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 13 يوليو 2026 تراجعًا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 428.93 ريال، مقابل 435.52 ريال أمس الأحد.
جدول أسعار الذهب بالريال السعودي
| العيار | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| عيار 24 | 490.21 ريال |
| عيار 22 | 449.36 ريال |
| عيار 21 | 428.93 ريال |
| عيار 18 | 367.66 ريال |
| عيار 14 | 285.96 ريال |
| الجنيه الذهب | 3431.44 ريال |
مقارنة أسعار الذهب في السعودية بين أمس واليوم
| العيار | أمس الأحد 12 يوليو 2026 | اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 |
| عيار 24 | 497.74 ريال | 490.21 ريال |
| عيار 21 | 435.52 ريال | 428.93 ريال |
| عيار 18 | 373.31 ريال | 367.66 ريال |
| عيار 14 | 290.35 ريال | 285.96 ريال |
| الجنيه الذهب | 3484.16 ريال | 3431.44 ريال |
وتبقى هذه الأسعار قابلة للتغير خلال اليوم، كما أنها لا تشمل المصنعية أو هامش ربح محلات الذهب.









